P R O F I L
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) TEBING TINGGI
- Nama Madrasah : Madrasah AliyahNegeri (MAN) TebingTinggi
- NSM : 131112760001
- NPSN : 10264777
- SK Penegerian Madrasah
Nomor : 93 Tahun 2009
Tanggal : 19 Juni 2009 - Akreditasi Madrasah
Peringkat : B
Tahun : 2017 - Alamat Madrasah
Jalan : Baja
Kelurahan : TebingTinggi
Kecamatan : Padang Hilir
Kota : TebingTinggi
Provinsi : Sumatera Utara
No. Telp. Fax : 0621-23238 - TahunBerdiri : 2009
- NPWP : 00.683.253.9-114.000
- NamaKepala Madrasah : SYAMSUDDIN, S.Pd.I
- No. Telp/HP : 0813-6167-0611
- Kepemilikan Tanah : Pemerintah RI CqKementerian Agama
- Status Tanah :HakPakai
- Luastanah : 31,358 m2
KEADAAN SARANA PRASARANA
No | KeteranganGedung | Jumlah | Keadaan / Kondisi | ||||
Baik | RusakRingan | RusakBerat | Luas m2 | Ket | |||
1 | RuangKelas | 14 | 13 | – | 1 | 72 | |
MeubelairRuangKelas | 700 | 700 | – | – | |||
2 | RuangPerpustakaan | 1 | 1 | 64 | |||
MeubelairPerpustakaan | 20 | 20 | – | – | |||
3 | RuangLaboratoriumBiologi | 1 | 1 | – | |||
Meubelair Lab. Biologi | 30 | 30 | – | – | |||
4 | RuangLaboratoriumFisika | 1 | 1 | 64 | |||
Meubelair Lab. Fisika | 30 | 30 | – | – | |||
5 | RuangLaboratorium Kimia | 1 | 1 | – | – | 64 | |
Meubelair Lab Kimia | 30 | 30 | – | – | |||
6 | RuangLaboratoriumKomputer | 1 | 1 | 72 | |||
Komputer | 40 | 20 | – | 20 | |||
Meubelair Lab Komputer | 81 | 20 | 20 | 41 | |||
7 | RuangKepala | 1 | 1 | 40 | |||
MeubelairRuangKepala | 3 | 3 | – | – | |||
8 | Ruang Guru | 1 | 1 | 96 | |||
MeubelairRuang Guru | 35 | 35 | – | – | |||
9 | Ruang Tata Usaha | 1 | 1 | – | – | 72 | |
MeubelairRuang Tata Usaha | 20 | 3 | 4 | 13 | |||
10 | Musholla | 1 | 1 | ||||
11 | Ruang UKS | 1 | 1 | ||||
MeubelairRuang UKS | 4 | 1 | – | 3 | |||
12 | Ruang BP/BK | 1 | 1 | ||||
MeubelairRuang BP/BK | 5 | 5 | – | – | |||
13 | Gudang | 2 | 2 | ||||
14 | Ruang Sirkulasi | 1 | 1 | 4 | |||
15 | Ruang Kamar Mandi Kepala | 1 | 1 | – | – | 4 | |
16 | Ruang Kamar Mandi Guru/TU | 2 | 2 | – | – | 4 | |
17 | Ruang Kamar Mandi Siswa | 5 | 5 | – | – | 4 | |
18 | Halaman/Lapangan Olahraga | 1 | 1 | 3.645 |
KEADAAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
No | Pengelola | PNS | Non PNS | |||
Tenaga Pendidik | Lk | Pr | Lk | Pr | Jumlah | |
1 | Guru PNS | 7 | 8 | – | – | 15 |
2 | Guru Tetap Yayasan | |||||
3 | Guru Honorer | 10 | 15 | 25 | ||
4 | Guru Tidak Tetap | |||||
5 | Kepala Tata Usaha | 1 | – | – | – | 1 |
6 | Staf Tata Usaha | 1 | 1 | – | – | 2 |
7 | Staf Tata Usaha (Honorer) | – | – | 3 | 4 | 7 |
Jumlah | 9 | 9 | 13 | 19 | 50 |
KEADAAN SISWA MAN TEBING TINGGI
No | Keadaan Kelas Siswa | TP. 2018/2019 | TP. 2019/2020 | ||||||
Jlh Rombel | Lk | Pr | Jlh | Jlh Rombel | Lk | Pr | Jlh | ||
1 | Kelas X | 5 | 62 | 70 | 132 | 5 | 74 | 75 | 149 |
2 | Kelas XI | 5 | 72 | 77 | 149 | 5 | 62 | 68 | 130 |
3 | Kelas XII | 4 | 54 | 68 | 122 | 5 | 69 | 77 | 146 |
Jumlah | 14 | 188 | 215 | 403 | 15 | 205 | 220 | 425 |